Areas
対応エリア
- トップページ
- 対応エリア
福岡エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 北九州市 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 芦屋町 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 水巻町 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 遠賀町 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 中間町 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 鞍手町 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 直方市 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 若宮町 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 宗像市 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 苅田町 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 福岡市 | ¥100,000 | ¥60,000 |
| 福津市 | ¥100,000 | ¥60,000 |
| 古賀市 | ¥100,000 | ¥60,000 |
| 新宮町 | ¥100,000 | ¥60,000 |
| 久山町 | ¥100,000 | ¥60,000 |
| 篠栗町 | ¥100,000 | ¥60,000 |
| 須恵町 | ¥100,000 | ¥60,000 |
| 志免町 | ¥100,000 | ¥60,000 |
| 粕屋町 | ¥100,000 | ¥60,000 |
| 行橋市 | ¥100,000 | ¥60,000 |
| みやこ町 | ¥120,000 | ¥80,000 |
| 香春町 | ¥120,000 | ¥80,000 |
| 福地町 | ¥120,000 | ¥80,000 |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 田川市 | ¥120,000 | ¥80,000 |
| 大任町 | ¥120,000 | ¥80,000 |
| 小竹町 | ¥120,000 | ¥80,000 |
| 糸田町 | ¥120,000 | ¥80,000 |
| 飯塚市 | ¥120,000 | ¥80,000 |
| 築上町 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 豊前市 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 吉富町 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 上毛町 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 赤村 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 川崎町 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 添田町 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 嘉麻市 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 桂川町 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 宇美市 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 太宰府市 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 春日市 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 大野城市 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 筑紫野市 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 那珂川市 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 筑前町 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 糸島市 | ¥150,000 | ¥100,000 |
| 朝倉市 | ¥150,000 | ¥100,000 |
山口エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 下関市 (※豊浦町・豊北町除く) | ¥80,000 | ¥20,000 |
| 下関市 (※豊浦町・豊北町含む) | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 山陽小野田市 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 宇部市 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 美祢市 | ¥80,000 | ¥40,000 |
| 長門市 | ¥100,000 | ¥60,000 |
| 山口市 | ¥100,000 | ¥60,000 |
愛媛エリア別最低注文金額(税込)※最低ご利用金額は料理プランの合計金額です。(ドリンクやオプションの金額は含みません)また、別途高速代が発生する可能性がございます。
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 松山市 | ¥50,000 | ¥10,000 |
| 東温市 | ¥50,000 | ¥15,000 |
| 伊予郡松前町 | ¥50,000 | ¥15,000 |
| エリア名 | ケータリング | デリバリー |
|---|---|---|
| 伊予市 | ¥80,000 | ¥20,000 |
| 伊予郡砥部町 (離島等一部エリア除く) | ¥80,000 | ¥20,000 |
| 今治市 | ¥80,000 | ¥20,000 |
| 西条市 | ¥80,000 | ¥20,000 |
| 新居浜市 | ¥80,000 | ¥20,000 |
Flow
-
Step 01
お問い合わせコンタクトフォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。ご相談のみでも結構です。 -
Step 02
ヒアリングお客様の希望をより実現するだめにご要望・会の趣旨などをお伺いいたします。 -
Step 03
お見積もり
プランの提出お客様の希望をより実現するだめにご要望・会の趣旨などをお伺いいたします。 -
Step 04
お支払い・本番事前のご入金、当日現金支払い、両方に対応しております。楽しい料理をお楽しみください。